| Posición | Nombre | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1º | Néstor Perez | 35 | 9 | 3 |
| 2º | Alejandro Mesa | 34 | 8 | 4 |
| 3º | Cecilia Oviedo | 33 | 9 | 2 |
| 4º | Ismael Suarez | 33 | 9 | 1 |
| 5º | Margarita Silva | 33 | 8 | 3 |
| 6º | Eduardo Bordad | 32 | 8 | 3 |
| 7º | Dahiana Nandes | 31 | 8 | 1 |
| 8º | Martín Barrio | 30 | 9 | 0 |
| 9º | Freddy Rodriguez | 29 | 8 | 1 |
| 10º | Andrés Ferreira | 29 | 7 | 3 |
| 11º | Alejandro Bettinelli | 28 | 8 | 1 |
| 12º | Gabriel Ortiz | 28 | 8 | 0 |
| 13º | Ramiro Araujo | 28 | 7 | 2 |
| 14º | Bruno De Almeida | 27 | 8 | 0 |
| Robert Varela | 27 | 8 | 0 | |
| 16º | Oscar Lencina | 27 | 7 | 2 |
| 17º | Adriana Bandera | 27 | 7 | 1 |
| Fabián De León | 27 | 7 | 1 | |
| 19º | César Casco | 26 | 7 | 2 |
| 20º | Elbio Dos Santos | 26 | 7 | 1 |
| Juan Alallon | 26 | 7 | 1 | |
| 22º | Silvia Caro | 26 | 7 | 0 |
| 23º | Gustavo Rodriguez | 25 | 7 | 1 |
| Sandra García | 25 | 7 | 1 | |
| Sergio Posse | 25 | 7 | 1 | |
| 26º | Gloria Perdigón | 24 | 7 | 1 |
| 27º | Olga Gonzalez | 24 | 7 | 0 |
| 28º | Christian Prado | 24 | 6 | 1 |
| Washington Fernandez | 24 | 6 | 1 | |
| 30º | Rodolfo Siécola | 23 | 7 | 0 |
| 31º | Martín Telaine | 23 | 5 | 3 |
| 32º | Ignacio Milas | 22 | 6 | 1 |
| José Caraballo | 22 | 6 | 1 | |
| Marcos Olivera | 22 | 6 | 1 | |
| 35º | Mariana Ortiz | 22 | 6 | 0 |
| 36º | Osvaldo Techeira | 21 | 5 | 2 |
| 37º | Victor Lorda | 17 | 5 | 0 |
| 38º | Guillermo Gallo | 16 | 5 | 0 |
| 39º | Gabriela y Cecilia | 14 | 4 | 0 |
| 40º | Mónica Bica | 12 | 4 | 0 |
martes, 2 de agosto de 2011
Resultados del lunes : Egipto 1-0 Panamá, México 3-0 Corea del Norte, Brasil 3-0 Austria y Argentina 0-0 Inglaterra.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿Que paso con los genios que estaban en primer lugar? ja ja ja
ResponderEliminar