domingo, 7 de agosto de 2011

Ganadores

Felicitaciones a los ganadores que se reparten el pozo así:

1º- Nestor Perez $2000
2º- Silvia Caro $1200
3º- Andrés Ferreira $800

Los demás a seguir participando proximamente se viene el campeonato uruguayo y estamos estudiando la forma de realizarlo fecha a fecha que el ganador se lleve parte del pozo y el resto se vaya acumulando para los 3 primeros del apertura entero (15 Fechas).

Posiciones finales

Resultados del sábado: Ecuador 3-0 Costa Rica , Australia 1-5 España , Arabia Saudita 0-2 Nigeria y Croacia 0-1 Guatemala.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 87 22 7
Silvia Caro 84 22 2
Andrés Ferreira 82 21 5
Alejandro Mesa 80 21 4
Fabián De León 78 21 2
Sergio Posse 77 20 4
Oscar Lencina 77 19 6
Margarita Silva 76 19 4
Gustavo Rodriguez 75 21 2
10º Eduardo Bordad 75 20 4
11º Juan Alallon 75 19 5
12º Cecilia Oviedo 74 20 3
13º Martín Barrio 73 20 3
14º Rodolfo Siécola 73 20 2
15º César Casco 73 19 5
16º Dahiana Nandes 73 19 3
17º Ismael Suarez 73 19 2
18º Ignacio Milas 72 19 3
19º Ramiro Araujo 72 18 4
20º Freddy Rodriguez 71 19 4
21º Alejandro Bettinelli 71 19 3
22º Sandra García 70 18 3
23º Washington Fernandez 69 18 2
24º Robert Varela 67 19 0
25º Bruno De Almeida 67 18 2

Gabriel Ortiz 67 18 2
27º Guillermo Gallo 64 18 1
28º Christian Prado 62 16 3
29º Marcos Olivera 62 16 2
30º Mariana Ortiz 61 17 1
31º Elbio Dos Santos 61 16 3
32º Adriana Bandera 60 16 1
33º Gloria Perdigón 57 15 3
34º Martín Telaine 55 14 4
35º José Caraballo 54 14 3
36º Victor Lorda 52 15 0
37º Gabriela y Cecilia 52 14 1
38º Olga Gonzalez 49 14 0
39º Osvaldo Techeira 46 12 3
40º Mónica Bica 44 12 2

sábado, 6 de agosto de 2011

Resultados del viernes : Uruguay 0-1 Camerún, Portugal 1-0 Nueva Zelanda, Francia 2-0 Malí y Colombia 1-0 Corea del Sur.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 74 19 6
Silvia Caro 73 19 2
Andrés Ferreira 71 18 5
Alejandro Mesa 69 18 4
Margarita Silva 69 17 4
Cecilia Oviedo 66 18 3
Fabián De León 66 18 2
César Casco 66 17 5
Eduardo Bordad 65 17 4

Sergio Posse 65 17 4
11º Oscar Lencina 65 16 6
12º Gustavo Rodriguez 64 18 2
13º Dahiana Nandes 64 17 2
14º Gabriel Ortiz 63 17 2

Rodolfo Siécola 63 17 2
16º Juan Alallon 63 16 4
17º Martín Barrio 62 17 3
18º Sandra García 62 16 2
19º Freddy Rodriguez 61 16 4
20º Ignacio Milas 61 16 3
21º Ismael Suarez 61 16 2
22º Ramiro Araujo 61 15 4
23º Robert Varela 60 17 0
24º Alejandro Bettinelli 59 16 3
25º Christian Prado 59 15 3
26º Washington Fernandez 59 15 2
27º Mariana Ortiz 58 16 1
28º Gloria Perdigón 57 15 3
29º Bruno De Almeida 55 15 2
30º Elbio Dos Santos 54 14 3
31º Guillermo Gallo 52 15 0
32º Adriana Bandera 52 14 1
33º José Caraballo 50 13 3
34º Marcos Olivera 50 13 2
35º Victor Lorda 49 14 0
36º Martín Telaine 44 11 4
37º Olga Gonzalez 41 12 0
38º Mónica Bica 41 11 2
39º Gabriela y Cecilia 41 11 1
40º Osvaldo Techeira 39 10 3

viernes, 5 de agosto de 2011

Resultados del jueves: México 0-0 Inglaterra, Argentina 3-0 Corea del Norte, Egipto 3-0 Austria y Brasil 4-0 Panamá.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 60 16 4
Alejandro Mesa 59 15 4
Andrés Ferreira 58 15 4
Silvia Caro 57 15 1
Ramiro Araujo 57 14 4
Dahiana Nandes 56 15 2
Margarita Silva 56 14 3
Gustavo Rodriguez 55 15 2

Rodolfo Siécola 55 15 2
10º Oscar Lencina 55 14 4
11º Cecilia Oviedo 54 15 2

Fabián De León 54 15 2
13º Gabriel Ortiz 54 15 1
14º Sergio Posse 54 14 4
15º Ismael Suarez 54 14 2
16º Martín Barrio 53 15 2
17º Eduardo Bordad 53 14 3

Gloria Perdigón 53 14 3
19º Robert Varela 52 15 0
20º César Casco 52 14 3

Freddy Rodriguez 52 14 3
22º Alejandro Bettinelli 51 14 2
23º Elbio Dos Santos 50 13 3
24º Juan Alallon 49 13 2
25º Sandra García 48 13 1
26º Ignacio Milas 47 13 1

Mariana Ortiz 47 13 1
28º José Caraballo 47 12 3
29º Washington Fernandez 47 12 2
30º Christian Prado 46 12 2
31º Bruno De Almeida 45 13 0
32º Adriana Bandera 45 12 1
33º Victor Lorda 42 12 0
34º Marcos Olivera 42 11 2
35º Guillermo Gallo 41 12 0
36º Martín Telaine 39 10 3
37º Olga Gonzalez 37 11 0
38º Osvaldo Techeira 36 9 3
39º Mónica Bica 32 9 1
40º Gabriela y Cecilia 32 9 0

jueves, 4 de agosto de 2011

Resultados del miércoles: Ecuador 0-2 España, Arabia Saudita 6-0 Guatemala, Australia 2-3 Costa Rica y Croacia 2-5 Nigeria.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 52 14 4
Alejandro Mesa 51 13 4
Ramiro Araujo 49 12 4
Gabriel Ortiz 48 13 1
Andrés Ferreira 48 12 4
Margarita Silva 48 12 3
Cecilia Oviedo 47 13 2
Eduardo Bordad 46 12 3
Gustavo Rodriguez 45 12 2
10º Ismael Suarez 45 12 1

Silvia Caro 45 12 1
12º Martín Barrio 43 13 0
13º Fabián De León 43 12 1
14º Oscar Lencina 43 11 3
15º Rodolfo Siécola 42 12 1
16º Robert Varela 42 12 0
17º Freddy Rodriguez 42 11 3
18º Dahiana Nandes 42 11 2
19º César Casco 41 11 3
20º Alejandro Bettinelli 40 11 2

Sergio Posse 40 11 2
22º Sandra García 40 11 1
23º Washington Fernandez 40 10 2
24º José Caraballo 39 10 3
25º Mariana Ortiz 38 11 0

Victor Lorda 38 11 0
27º Gloria Perdigón 38 10 3
28º Elbio Dos Santos 38 10 2

Juan Alallon 38 10 2
30º Adriana Bandera 37 10 1
31º Ignacio Milas 36 10 1
32º Osvaldo Techeira 36 9 3
33º Bruno De Almeida 35 10 0
34º Marcos Olivera 34 9 2
35º Christian Prado 34 9 1
36º Martín Telaine 33 8 3
37º Olga Gonzalez 31 9 0
38º Guillermo Gallo 30 9 0
39º Mónica Bica 24 7 1
40º Gabriela y Cecilia 21 6 0

miércoles, 3 de agosto de 2011

Resultados del martes: Francia 3-1 Corea del Sur, Uruguay 1-1 Nueva Zelanda, Colombia 2-0 Malí y Portugal 1-0 Camerún.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 46 12 4
Margarita Silva 44 11 3
Cecilia Oviedo 43 12 2
Alejandro Mesa 41 10 4
Eduardo Bordad 39 10 3

Oscar Lencina 39 10 3
Dahiana Nandes 39 10 2
Gloria Perdigón 38 10 3
Gustavo Rodriguez 38 10 2
10º Ramiro Araujo 38 9 4
11º Freddy Rodriguez 37 10 2
12º Gabriel Ortiz 37 10 1

Ismael Suarez 37 10 1
14º Martín Barrio 36 11 0
15º Alejandro Bettinelli 36 10 2
16º Sandra García 36 10 1
17º Washington Fernandez 36 9 2
18º Rodolfo Siécola 35 10 1
19º Silvia Caro 35 9 1
20º Robert Varela 34 10 0
21º Andrés Ferreira 34 8 4
22º Sergio Posse 33 9 2
23º Adriana Bandera 33 9 1

Juan Alallon 33 9 1
25º César Casco 32 9 2
26º Ignacio Milas 32 9 1
27º Bruno De Almeida 31 9 0

Olga Gonzalez 31 9 0

Victor Lorda 31 9 0
30º José Caraballo 31 8 2
31º Christian Prado 31 8 1
32º Fabián De León 30 8 1
33º Osvaldo Techeira 30 7 3
34º Elbio Dos Santos 29 8 1

Marcos Olivera 29 8 1
36º Mariana Ortiz 29 8 0
37º Guillermo Gallo 26 8 0
38º Martín Telaine 26 6 3
39º Gabriela y Cecilia 21 6 0
40º Mónica Bica 16 5 0

martes, 2 de agosto de 2011

Resultados del lunes : Egipto 1-0 Panamá, México 3-0 Corea del Norte, Brasil 3-0 Austria y Argentina 0-0 Inglaterra.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 35 9 3
Alejandro Mesa 34 8 4
Cecilia Oviedo 33 9 2
Ismael Suarez 33 9 1
Margarita Silva 33 8 3
Eduardo Bordad 32 8 3
Dahiana Nandes 31 8 1
Martín Barrio 30 9 0
Freddy Rodriguez 29 8 1
10º Andrés Ferreira 29 7 3
11º Alejandro Bettinelli 28 8 1
12º Gabriel Ortiz 28 8 0
13º Ramiro Araujo 28 7 2
14º Bruno De Almeida 27 8 0

Robert Varela 27 8 0
16º Oscar Lencina 27 7 2
17º Adriana Bandera 27 7 1

Fabián De León 27 7 1
19º César Casco 26 7 2
20º Elbio Dos Santos 26 7 1

Juan Alallon 26 7 1
22º Silvia Caro 26 7 0
23º Gustavo Rodriguez 25 7 1

Sandra García 25 7 1

Sergio Posse 25 7 1
26º Gloria Perdigón 24 7 1
27º Olga Gonzalez 24 7 0
28º Christian Prado 24 6 1

Washington Fernandez 24 6 1
30º Rodolfo Siécola 23 7 0
31º Martín Telaine 23 5 3
32º Ignacio Milas 22 6 1

José Caraballo 22 6 1

Marcos Olivera 22 6 1
35º Mariana Ortiz 22 6 0
36º Osvaldo Techeira 21 5
2
37º Victor Lorda 17 5 0
38º Guillermo Gallo 16 5 0
39º Gabriela y Cecilia 14 4 0
40º Mónica Bica 12 4 0