| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | Jesus Fagundez | 12 | 5 |
| 2 | Martín Barrio | 10 | 6 |
| 3 | Elbio Dos Santos | 10 | 5 |
| Gloria Perdigon | 10 | 5 | |
| Ninochka De La Sota | 10 | 5 | |
| 6 | Alba Lopez | 9 | 6 |
| 7 | Andrés Severo | 9 | 5 |
| Claudia Valdez | 9 | 5 | |
| Guillermo Gallo | 9 | 5 | |
| Oscar Lencina | 9 | 5 | |
| 11 | Gabriela Zas | 9 | 4 |
| Maria Cabrera | 9 | 4 | |
| Sergio Posse | 9 | 4 | |
| 14 | Marcelo Marquez | 9 | 3 |
| 15 | Adrián Silva | 8 | 5 |
| Karina Viana | 8 | 5 | |
| Robert Varela | 8 | 5 | |
| Sonia Perez | 8 | 5 | |
| Viviana Sosa | 8 | 5 | |
| 20 | Alejandro Locatelli | 8 | 4 |
| Alejandro Mesa | 8 | 4 | |
| Ana Sosa | 8 | 4 | |
| Andrea Roman | 8 | 4 | |
| Eduardo Bordad | 8 | 4 | |
| Fabian De Leon | 8 | 4 | |
| Juan Alallon | 8 | 4 | |
| Juan Briano | 8 | 4 | |
| Silvia Caro | 8 | 4 | |
| 29 | Jose Caraballo | 7 | 5 |
| Monica Bica | 7 | 5 | |
| 31 | Adriana Bandera | 7 | 4 |
| Carlos Albarenque | 7 | 4 | |
| Ignacio Milas | 7 | 4 | |
| Paola Zapata | 7 | 4 | |
| 35 | Gustavo Rodriguez | 7 | 3 |
| Nestor Perez | 7 | 3 | |
| Victor Lorda | 7 | 3 | |
| 38 | José García | 6 | 4 |
| Rosa Paz | 6 | 4 | |
| Washington Fernandez | 6 | 4 | |
| 41 | Mabel Moreira | 5 | 3 |
| 42 | Walter Amarillo | 5 | 2 |
| 43 | Osvaldo Techeira | 4 | 3 |
| 44 | Ismael Suarez | 4 | 1 |
| 45 | Ramiro Araujo | 3 | 2 |
miércoles, 30 de mayo de 2012
Fecha 14
Con 45 participantes el ganador se lleva el pozo de $900 y se suman $225 al pozo general que esta en $2930.
miércoles, 23 de mayo de 2012
Fecha 13
Con 43 participantes el ganador se lleva el pozo de $960 y se acumulan $215 al pozo que llega a $2705.
| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | Andrés Severo | 11 | 6 |
| 2 | Adriana Bandera | 10 | 7 |
| Alba Olivera | 10 | 7 | |
| 4 | José García | 10 | 6 |
| Martín Barrio | 10 | 6 | |
| 6 | Gustavo Rodriguez | 10 | 5 |
| 7 | Juan Briano | 10 | 4 |
| 8 | Jesus Fagundez | 9 | 7 |
| Maria Cabrera | 9 | 7 | |
| 10 | Alejandro Locatelli | 9 | 6 |
| Alejandro Mesa | 9 | 6 | |
| Andrea Roman | 9 | 6 | |
| Claudia Valdez | 9 | 6 | |
| Sergio Posse | 9 | 6 | |
| Viviana Sosa | 9 | 6 | |
| 17 | Walter Amarillo | 9 | 6 |
| Guillermo Gallo | 9 | 5 | |
| Marcelo Marquez | 9 | 5 | |
| Ninochka De La Sota | 9 | 5 | |
| Osvaldo Techeira | 9 | 5 | |
| 21 | Silvia Caro | 8 | 6 |
| 22 | Dahiana Nandes | 8 | 5 |
| Elbio Dos Santos | 8 | 5 | |
| Elías Borges | 8 | 5 | |
| Gloria Perdigon | 8 | 5 | |
| Ismael Suarez | 8 | 5 | |
| Mabel Moreira | 8 | 5 | |
| Oscar Lencina | 8 | 5 | |
| 29 | Victor Lorda | 8 | 4 |
| 30 | Eduardo Bordad | 7 | 5 |
| Rosa Paz | 7 | 5 | |
| 32 | Karina Viana | 7 | 4 |
| Margarita Silva | 7 | 4 | |
| Ramiro Araujo | 7 | 4 | |
| 35 | Sonia Perez | 7 | 3 |
| 36 | Alba Lopez | 6 | 5 |
| Ignacio Milas | 6 | 5 | |
| Juan Alallon | 6 | 5 | |
| Nestor Perez | 6 | 5 | |
| 40 | Fabian De Leon | 6 | 4 |
| Jose Caraballo | 6 | 4 | |
| 42 | Robert Varela | 6 | 3 |
| 43 | Washington Fernandez | 3 | 3 |
lunes, 14 de mayo de 2012
Fecha 12
Con 46 participantes el ganador se lleva el pozo de $920 y se acumulan $230 al pozo general que va en $2490.
| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | José García | 11 | 5 |
| 2 | Guillermo Gallo | 11 | 4 |
| 3 | Martín Barrio | 10 | 6 |
| 4 | Oscar Lencina | 10 | 4 |
| 5 | Nestor Perez | 9 | 6 |
| 6 | Alejandro Locatelli | 9 | 4 |
| Rosa Paz | 9 | 4 | |
| 8 | Eduardo Bordad | 8 | 5 |
| Ismael Suarez | 8 | 5 | |
| Ricardo Mendoza | 8 | 5 | |
| Victor Lorda | 8 | 5 | |
| 12 | Ignacio Milas | 8 | 4 |
| 13 | Alejandro Mesa | 8 | 3 |
| Silvia Caro | 8 | 3 | |
| 15 | Monica Bica | 7 | 5 |
| 16 | Elías Borges | 7 | 4 |
| Robert Varela | 7 | 4 | |
| Sonia Perez | 7 | 4 | |
| 19 | Maria Cabrera | 7 | 3 |
| 20 | Alba Lopez | 6 | 4 |
| Andrea Roman | 6 | 4 | |
| Claudia Valdez | 6 | 4 | |
| Margarita Silva | 6 | 4 | |
| Osvaldo Techeira | 6 | 4 | |
| Paola Zapata | 6 | 4 | |
| Washington Fernandez | 6 | 4 | |
| 27 | Adriana Bandera | 6 | 3 |
| Alba Olivera | 6 | 3 | |
| Andrés Severo | 6 | 3 | |
| Gloria Perdigon | 6 | 3 | |
| Gustavo Rodriguez | 6 | 3 | |
| Jose Caraballo | 6 | 3 | |
| Juan Alallon | 6 | 3 | |
| Mabel Moreira | 6 | 3 | |
| Marcelo Marquez | 6 | 3 | |
| Walter Amarillo | 6 | 3 | |
| 37 | Elbio Dos Santos | 5 | 4 |
| Jesus Fagundez | 5 | 4 | |
| Sonia Garcia | 5 | 4 | |
| 40 | Nancy Alvarez | 5 | 3 |
| 41 | Ramiro Araujo | 5 | 2 |
| 42 | Fabian De Leon | 4 | 3 |
| Ninochka De La Sota | 4 | 3 | |
| 44 | Sergio Posse | 4 | 2 |
| 45 | Viviana Sosa | 4 | 1 |
| 46 | Karina Viana | 3 | 3 |
martes, 8 de mayo de 2012
Fecha 11
Con 45 participantes el pozo para el ganador es de $900 y se acumulan $225 al pozo general que va en $2260.
| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | Oscar Lencina | 12 | 7 |
| 2 | Alejandro Mesa | 12 | 6 |
| 3 | José García | 11 | 7 |
| 4 | Marcelo Marquez | 11 | 6 |
| 5 | Osvaldo Techeira | 11 | 5 |
| Silvia Caro | 11 | 5 | |
| 7 | Alba Olivera | 10 | 6 |
| Gloria Perdigon | 10 | 6 | |
| Jesus Fagundez | 10 | 6 | |
| Margarita Silva | 10 | 6 | |
| 11 | Adriana Bandera | 10 | 5 |
| Victor Lorda | 10 | 5 | |
| 13 | Alejandro Locatelli | 9 | 6 |
| 14 | Fabian De Leon | 9 | 5 |
| 15 | Carlos Albarenque | 8 | 5 |
| Mabel Moreira | 8 | 5 | |
| Ramiro Araujo | 8 | 5 | |
| 18 | Claudia Valdez | 8 | 4 |
| Elías Borges | 8 | 4 | |
| Freddy Rodriguez | 8 | 4 | |
| Guillermo Gallo | 8 | 4 | |
| Gustavo Rodriguez | 8 | 4 | |
| Paola Zapata | 8 | 4 | |
| 24 | Andrea Roman | 8 | 3 |
| Robert Varela | 8 | 3 | |
| 26 | Dahiana Nandes | 7 | 5 |
| Jose Caraballo | 7 | 5 | |
| Martín Barrio | 7 | 5 | |
| Ninochka De La Sota | 7 | 5 | |
| 30 | Adrián Silva | 7 | 4 |
| Ignacio Milas | 7 | 4 | |
| Maria Cabrera | 7 | 4 | |
| Nancy Alvarez | 7 | 4 | |
| Nestor Perez | 7 | 4 | |
| 35 | Eduardo Bordad | 6 | 5 |
| 36 | Alba Lopez | 6 | 4 |
| Andrés Severo | 6 | 4 | |
| 38 | Juan Alallon | 6 | 3 |
| Rosa Paz | 6 | 3 | |
| Sonia Perez | 6 | 3 | |
| Walter Amarillo | 6 | 3 | |
| 42 | Elbio Dos Santos | 5 | 3 |
| Karina Viana | 5 | 3 | |
| Sergio Posse | 5 | 3 | |
| 45 | Washington Fernandez | 4 | 1 |
miércoles, 2 de mayo de 2012
Fecha 10
Con 44 participantes el ganador se lleva $880 y se acumulan $220 al pozo que llega a $2035.
| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | José García | 14 | 7 |
| 2 | Ignacio Milas | 12 | 7 |
| 3 | Andrea Roman | 12 | 6 |
| 4 | Elías Borges | 11 | 8 |
| 5 | Alba Lopez | 11 | 6 |
| Monica Bica | 11 | 6 | |
| Rosa Paz | 11 | 6 | |
| 8 | Alejandro Mesa | 11 | 5 |
| 9 | Martín Barrio | 10 | 8 |
| 10 | Sergio Posse | 10 | 7 |
| 11 | Alejandro Locatelli | 10 | 6 |
| Marcelo Marquez | 10 | 6 | |
| Washington Fernandez | 10 | 6 | |
| 14 | Andrés Severo | 10 | 5 |
| Eduardo Bordad | 10 | 5 | |
| 16 | Margarita Silva | 10 | 4 |
| 17 | Alba Olivera | 9 | 7 |
| Gloria Perdigon | 9 | 7 | |
| Robert Varela | 9 | 7 | |
| 20 | Jesus Fagundez | 9 | 6 |
| Juan Alallon | 9 | 6 | |
| Nestor Perez | 9 | 6 | |
| Victor Lorda | 9 | 6 | |
| Walter Amarillo | 9 | 6 | |
| 25 | Elbio Dos Santos | 9 | 5 |
| Fabian De Leon | 9 | 5 | |
| Ramiro Araujo | 9 | 5 | |
| 28 | Adriana Bandera | 8 | 6 |
| Guillermo Gallo | 8 | 6 | |
| Ricardo Mendoza | 8 | 6 | |
| Ruben Martinez | 8 | 6 | |
| 32 | Jose Caraballo | 8 | 5 |
| Maria Cabrera | 8 | 5 | |
| 34 | Adrián Silva | 8 | 4 |
| Claudia Valdez | 8 | 4 | |
| 36 | Oscar Lencina | 7 | 6 |
| 37 | Silvia Caro | 7 | 5 |
| 38 | Osvaldo Techeira | 7 | 4 |
| 39 | Freddy Rodriguez | 7 | 3 |
| Paola Zapata | 7 | 3 | |
| Sonia Perez | 7 | 3 | |
| 42 | Mabel Moreira | 6 | 5 |
| 43 | Gustavo Rodriguez | 5 | 3 |
| Monica Nara | 5 | 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)