martes, 19 de junio de 2012

Ganadores penca eurocopa

Felicitaciones a los 3 participantes que se llevan el pozo de $1750

Primer premio Elbio Dos Santos $900
Segundo premio Nestor Perez $500
Tercer premio Juan Alallon $350

Proximamente se viene la penca del futbol olimpico

Posiciones finales

Resultados ultima fecha

Suecia 2-0 Francia
Inglaterra 1-0 Ucrania


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 69 15 7
2 Nestor Perez 68 15 6
3 Juan Alallon 65 14 5
4 Gabriel Ortiz 64 14 5
5 Sergio Posse 64 13 8
6 Margarita Silva 63 15 4
7 Washington Fernandez  62 15 4
8 Eduardo Bordad 61 14 5
9 Silvia Caro 59 13 4
10 Adriana Bandera 58 12 5
11 Oscar Lencina 56 13 5
12 Guillermo Gallo 56 12 6
13 Fabian De Leon 54 13 4
Ignacio Milas  54 13 4
15 Alba Olivera 53 11 2
16 Walter Amarillo 52 12 3
17 Viviana Sosa 51 13 1
18 Ismael Suarez 51 12 3
19 Monica Bica 50 12 4
20 Robert Varela 49 12 2
21 Gustavo Rodriguez 49 11 3
22 Juan Ferreira 48 12 2
23 Mabel Moreira 47 13 2
24 Alejandro Mesa 47 12 2
25 Victor Lorda 46 11 3
26 José García 45 12 1
27 Marcelo Marquez 44 12 2
28 Gloria Perdigon 44 11 3
29 Claudia Valdez 44 10 2
30 Osvaldo Techeira  43 11 3
31 Karina Pensado 43 11 2
32 Roger Cabrera 42 11 1
33 Jesus Fagundez 39 10 2
34 Maria Cabrera 31 7 2
35 Ramiro Araujo 29 7 2

lunes, 18 de junio de 2012

Resultados de hoy

Italia 2-0 Rep. Irlanda
Croacia 0-1 España


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 66 14 7
2 Nestor Perez 64 14 6
3 Juan Alallon 61 13 5
4 Gabriel Ortiz 60 13 5
5 Washington Fernandez  58 14 4
6 Sergio Posse 58 12 7
7 Margarita Silva 57 14 3
8 Eduardo Bordad 57 13 5
9 Oscar Lencina 56 13 5
10 Silvia Caro 55 12 4
11 Fabian De Leon 54 13 4
12 Guillermo Gallo 52 11 6
13 Ignacio Milas  51 12 4
14 Walter Amarillo 49 11 3
15 Alba Olivera 49 10 2
Karina Pensado 49 10 2
17 Juan Ferreira 48 12 2
18 Adriana Bandera 48 10 4
19 Viviana Sosa 47 12 1
20 Ismael Suarez 45 11 2
21 Robert Varela 45 11 2
22 Gustavo Rodriguez 45 10 3
23 Mabel Moreira 44 12 2
24 Monica Bica 44 11 3
25 Alejandro Mesa 44 11 2
26 Osvaldo Techeira  43 11 3
27 Victor Lorda 43 10 3
28 Roger Cabrera 42 11 1
29 Gloria Perdigon 41 10 3
30 Marcelo Marquez 40 11 2
31 Claudia Valdez 38 9 1
32 José García 37 10 1
33 Jesus Fagundez 35 9 2
34 Maria Cabrera 27 6 2
35 Ramiro Araujo 23 6 1

domingo, 17 de junio de 2012

Resultados de hoy

Portugal 2-1 Holanda
Dinamarca 1-2 Alemania


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 57 12 6
2 Nestor Perez 54 12 5
3 Juan Alallon 53 11 5
4 Eduardo Bordad 50 11 5
5 Gabriel Ortiz 50 11 4
6 Washington Fernandez  49 12 3
7 Sergio Posse 49 10 6
8 Margarita Silva 47 12 2
9 Silvia Caro 45 10 3
10 Oscar Lencina 44 11 3
11 Guillermo Gallo 43 9 5
12 Fabian De Leon 42 11 2
13 Ismael Suarez 42 10 2
14 Ignacio Milas  40 10 3

Osvaldo Techeira  40 10 3
16 Walter Amarillo 40 9 3
17 Alba Olivera 40 8 2
18 Adriana Bandera 39 8 3
19 Juan Ferreira 38 10 1

Viviana Sosa 38 10 1
21 Gloria Perdigon 38 9 3
22 Mabel Moreira 37 10 2
23 Gustavo Rodriguez 37 8 3
24 Roger Cabrera 36 10 0
25 Robert Varela 36 9 1
26 Alejandro Mesa 35 9 2

Monica Bica 35 9 2
28 Marcelo Marquez 34 9 2
29 Karina Pensado 33 9 1
30 Jesus Fagundez 32 8 2

Victor Lorda 32 8 2
32 Claudia Valdez 30 7 1
33 José García 29 8 1
34 Ramiro Araujo 19 5 1
35 Maria Cabrera 19 4 2

sábado, 16 de junio de 2012

Resultados de hoy

Rep. Checa 1-0 Polonia
Grecia 1-0 Rusia


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 54 11 6
2 Nestor Perez 49 11 5
3 Juan Alallon 48 10 5
4 Washington Fernandez  46 11 3
5 Gabriel Ortiz 46 10 4
6 Eduardo Bordad 44 10 4
7 Sergio Posse 43 9 5
8 Silvia Caro 41 9 3
9 Oscar Lencina 40 10 3
Osvaldo Techeira  40 10 3
11 Fabian De Leon 39 10 2
12 Ismael Suarez 39 9 2
13 Margarita Silva 38 10 1
14 Ignacio Milas  37 9 3
15 Guillermo Gallo 37 8 4
16 Roger Cabrera 36 10 0
17 Walter Amarillo 36 8 3
18 Viviana Sosa 35 9 1
19 Gloria Perdigon 35 8 3
20 Adriana Bandera 35 7 3
21 Alba Olivera 35 7 2
22 Gustavo Rodriguez 33 7 3
23 Monica Bica 32 8 2
Victor Lorda 32 8 2
25 Mabel Moreira 31 9 1
26 Marcelo Marquez 30 8 2
27 Karina Pensado 30 8 1
28 Robert Varela 30 8 0
29 José García 29 8 1
30 Juan Ferreira 29 8 0
31 Alejandro Mesa 29 7 2
32 Jesus Fagundez 27 7 2
33 Claudia Valdez 25 6 1
34 Ramiro Araujo 19 5 1
35 Maria Cabrera 19 4 2

viernes, 15 de junio de 2012

Resultados de hoy

Ucrania 0-2 Francia
Suecia 2-3 Inglaterra


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 48 10 5
2 Nestor Perez 43 10 4
3 Washington Fernandez  42 10 3
4 Gabriel Ortiz 42 9 4
Juan Alallon 42 9 4
6 Eduardo Bordad 41 9 4
7 Silvia Caro 41 9 3
8 Oscar Lencina 40 10 3
9 Fabian De Leon 39 10 2
10 Ismael Suarez 39 9 2
11 Ignacio Milas  37 9 3
Osvaldo Techeira  37 9 3
13 Sergio Posse 37 8 4
14 Roger Cabrera 36 10 0
15 Walter Amarillo 36 8 3
16 Margarita Silva 35 9 1
17 Adriana Bandera 35 7 3
18 Alba Olivera 35 7 2
19 Gustavo Rodriguez 33 7 3
20 Guillermo Gallo 31 7 3
21 Alejandro Mesa 29 7 2
Gloria Perdigon 29 7 2
23 Mabel Moreira 28 8 1
24 Victor Lorda 28 7 2
25 Jesus Fagundez 27 7 2
Marcelo Marquez 27 7 2
27 Viviana Sosa 27 7 1
28 Robert Varela 27 7 0
29 José García 26 7 1
Karina Pensado 26 7 1
Monica Bica 26 7 1
32 Claudia Valdez 25 6 1
33 Juan Ferreira 22 6 0
34 Maria Cabrera 19 4 2
35 Ramiro Araujo 16 4 1

jueves, 14 de junio de 2012

Resultados de hoy

Italia 1-1 Croacia
España 4-0 Rep. Irlanda


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 39 8 4
2 Ignacio Milas  37 9 3
Oscar Lencina 37 9 3
4 Washington Fernandez  36 8 3
5 Ismael Suarez 36 8 2
6 Nestor Perez 34 8 3
Osvaldo Techeira  34 8 3
8 Eduardo Bordad 34 7 4
Juan Alallon 34 7 4
10 Gabriel Ortiz 33 7 3
11 Fabian De Leon 32 8 2
12 Silvia Caro 32 7 3
13 Sergio Posse 31 7 3
14 Adriana Bandera 30 6 3
15 Roger Cabrera 28 8 0
16 Victor Lorda 28 7 2
17 Margarita Silva 28 7 1
18 Walter Amarillo 28 6 3
19 Gloria Perdigon 26 6 2
20 Mabel Moreira 25 7 1
21 Jesus Fagundez 24 6 2
22 Alba Olivera 24 5 1
23 Karina Pensado 23 6 1
24 Alejandro Mesa 23 5 2
25 Guillermo Gallo 22 5 2
Gustavo Rodriguez 22 5 2
27 Marcelo Marquez 21 6 1
28 Monica Bica 20 5 1
29 Viviana Sosa 19 5 1
30 Robert Varela 19 5 0
31 Maria Cabrera 19 4 2
32 José García 17 5 0
Juan Ferreira 17 5 0
34 Claudia Valdez 17 4 1
35 Ramiro Araujo 13 3 1

miércoles, 13 de junio de 2012

Resultados de hoy
Dinamarca 2-3 Portugal
Holanda 1-2 Alemania


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Elbio Dos Santos 35 7 4
2 Oscar Lencina 33 8 3
3 Washington Fernandez  32 7 3
4 Ismael Suarez 32 7 2
5 Juan Alallon 31 6 4
6 Nestor Perez 30 7 3
7 Eduardo Bordad 30 6 4
8 Gabriel Ortiz 29 6 3
9 Fabian De Leon 28 7 2
10 Ignacio Milas  27 7 2
11 Sergio Posse 27 6 3
12 Adriana Bandera 26 5 3
13 Walter Amarillo 25 5 3
14 Roger Cabrera 24 7 0
15 Osvaldo Techeira  24 6 2
Victor Lorda 24 6 2
17 Margarita Silva 24 6 1
18 Gloria Perdigon 23 5 2
19 Mabel Moreira 21 6 1
20 Silvia Caro 20 5 1
21 Alba Olivera 20 4 1
22 Karina Pensado 19 5 1
23 Alejandro Mesa 19 4 2
Gustavo Rodriguez 19 4 2
25 Guillermo Gallo 18 4 2
26 Monica Bica 17 4 1
27 Marcelo Marquez 15 5 0
28 Jesus Fagundez 15 4 1
Viviana Sosa 15 4 1
30 Robert Varela 15 4 0
31 Maria Cabrera 15 3 2
32 José García 13 4 0
33 Claudia Valdez 13 3 1
34 Juan Ferreira 12 4 0
35 Ramiro Araujo 9 2 1

martes, 12 de junio de 2012

Resultados del dia
Grecia 1-2 Rep. Checa
Polonia 1-1 Rusia


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Eduardo Bordad 30 6 4
2 Washington Fernandez  29 6 3
3 Ismael Suarez 29 6 2
4 Oscar Lencina 27 6 3
5 Fabian De Leon 25 6 2
6 Roger Cabrera 24 7 0
7 Elbio Dos Santos 24 5 3
Sergio Posse 24 5 3
9 Nestor Perez 21 5 2
Victor Lorda 21 5 2
11 Margarita Silva 21 5 1
12 Gabriel Ortiz 20 4 2
13 Juan Alallon 19 4 2
Walter Amarillo 19 4 2
15 Ignacio Milas  18 5 1
Osvaldo Techeira  18 5 1
17 Guillermo Gallo 18 4 2
18 Adriana Bandera 18 3 3
19 Karina Pensado 16 4 1
20 Mabel Moreira 15 4 1
Silvia Caro 15 4 1
22 Gloria Perdigon 15 3 2
Maria Cabrera 15 3 2
24 Alba Olivera 15 3 1
25 Monica Bica 14 3 1
26 Jesus Fagundez 12 3 1
Viviana Sosa 12 3 1
28 José García 10 3 0
Robert Varela 10 3 0
30 Gustavo Rodriguez 10 2 1
31 Marcelo Marquez 9 3 0
32 Ramiro Araujo 9 2 1
33 Alejandro Mesa 7 2 0
Claudia Valdez 7 2 0
35 Juan Ferreira 6 2 0

lunes, 11 de junio de 2012

Resultados de hoy:

Francia 1-1 Inglaterra ; Ucrania 2-1 Suecia


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Washington Fernandez  29 6 3
2 Fabian De Leon 25 6 2
3 Eduardo Bordad 24 5 3
4 Ismael Suarez 22 4 2
5 Nestor Perez 21 5 2
Oscar Lencina 21 5 2
7 Sergio Posse 21 4 3
8 Elbio Dos Santos 18 4 2
Guillermo Gallo 18 4 2
10 Margarita Silva 18 4 1
11 Roger Cabrera 16 5 0
12 Juan Alallon 16 3 2
13 Ignacio Milas  15 4 1
14 Gabriel Ortiz 15 3 2
Gloria Perdigon 15 3 2
Maria Cabrera 15 3 2
17 Monica Bica 14 3 1
18 Karina Pensado 13 3 1
Walter Amarillo 13 3 1
20 Jesus Fagundez 12 3 1
Victor Lorda 12 3 1
Viviana Sosa 12 3 1
23 Adriana Bandera 12 2 2
24 Robert Varela 10 3 0
25 Alba Olivera 10 2 1
Gustavo Rodriguez 10 2 1
27 Mabel Moreira 9 3 0
Osvaldo Techeira  9 3 0
Silvia Caro 9 3 0
30 Alejandro Mesa 7 2 0
Claudia Valdez 7 2 0
José García 7 2 0
33 Juan Ferreira 6 2 0
Marcelo Marquez 6 2 0
35 Ramiro Araujo 6 1 1

domingo, 10 de junio de 2012

Eurocopa 2012

Comenzo la euro 2012 los primeros resultados fueron los siguientes:

Polonia 1-1Grecia , Rusia 4-1 Rep. Checa
Holanda 0-1 Dinamarca , Alemania 1-0 Portugal
España 1-1 Italia , Rep. Irlanda 1-3 Croacia


Posicion Participante Puntos Aciertos Exactos
1 Fabian De Leon 22 5 2
2 Sergio Posse 21 4 3
3 Washington Fernandez  20 4 2
4 Elbio Dos Santos 18 4 2
5 Margarita Silva 18 4 1
6 Ismael Suarez 17 3 2
7 Juan Alallon 16 3 2
8 Ignacio Milas  15 4 1
Nestor Perez 15 4 1
10 Gloria Perdigon 15 3 2
11 Monica Bica 14 3 1
12 Roger Cabrera 13 4 0
13 Karina Pensado 13 3 1
14 Eduardo Bordad 12 3 1
Guillermo Gallo 12 3 1
Jesus Fagundez 12 3 1
17 Adriana Bandera 12 2 2
18 Robert Varela 10 3 0
19 Alba Olivera 10 2 1
Gustavo Rodriguez 10 2 1
21 Mabel Moreira 9 3 0
Oscar Lencina 9 3 0
23 Gabriel Ortiz 9 2 1
Maria Cabrera 9 2 1
Viviana Sosa 9 2 1
Walter Amarillo 9 2 1
27 Claudia Valdez 7 2 0
28 Osvaldo Techeira  6 2 0
Silvia Caro 6 2 0
Victor Lorda 6 2 0
31 Ramiro Araujo 6 1 1
32 Alejandro Mesa 4 1 0
José García 4 1 0
34 Juan Ferreira 3 1 0
Marcelo Marquez 3 1 0

Posiciones finales clausura 2012


Posición Participante Puntos A F U A U F A F U U F
1 José García 125 66 6 3
2 Oscar Lencina 124 62 9 6
3 Guillermo Gallo 122 60 10 6
4 Martín Barrio 119 67 9 5
5 Ignacio Milas  118 63 9 5
6 Alejandro Mesa 117 62 5 4
7 Marcelo Marquez 116 58 8 4
8 Alejandro Locatelli 115 65 7 5
9 Adriana Bandera 112 60 9 5
10 Gloria Perdigon 111 62 10 5
11 Silvia Caro 111 60 10 8
12 Jesus Fagundez 110 64 9 6
13 Eduardo Bordad 110 60 10 6
14 Robert Varela 109 57 5 3
15 Andrés Severo 109 54 7 4
16 Elbio Dos Santos 108 55 6 4
17 Sergio Posse 107 61 10 7
18 Nestor Perez 106 58 8 4
19 Victor Lorda 104 54 9 6
20 Juan Alallon 102 57 6 2
21 Gustavo Rodriguez 102 50 9 4
22 Elías Borges 99 54
23 Margarita Silva 99 51 7 4
24 Adrián Silva 94 51 8 6
25 Sonia Perez 93 44 6 3
26 Walter Amarillo 91 46
27 Washington Fernandez  90 50 6 4
28 Fabian De Leon 88 46 5 3
29 Ramiro Araujo 81 39 4 2
30 Jose Caraballo 80 46 5 3
31 Maria Cabrera 80 45
32 Osvaldo Techeira  79 46 8 5
33 Paola Zapata 79 36 7 3
34 Alba Olivera 73 41
35 Freddy Rodriguez 71 35
36 Claudia Valdez 69 40 9 4
37 Alba Lopez 68 42
38 Andrea Roman 64 35 9 5
39 Mabel Moreira 63 37 9 5
40 Dahiana Nandes 62 30
41 Rosa Paz 61 37 7 4
42 Juan Ferreira 49 25
43 Carlos Albarenque 48 25
44 Ninochka De La Sota 39 22 9 4
45 Karina Viana 38 24 6 4
46 Monica Bica 36 23 11 7
47 Ruben Martinez 34 21
48 Sergio Ramirez 34 18
49 Ricardo Mendoza 30 20
50 Viviana Sosa 30 17 9 5
51 Olga Gonzalez 28 8
52 Ismael Suarez 26 15 6 4
53 Juan Briano 24 12
54 José Custodio 22 11
55 Ana Sosa 16 9 8 5
56 Ana Sedarri 15 8
57 Gabriela Zas 13 8 4 3
58 Martín Severo 12 8
59 Christian Prado 12 7
Nancy Alvarez 12 7
61 Natalia 12 5
62 Alicia Grecco 9 5
63 Mónica Villar 6 2
64 Sonia Garcia 5 4
65 Monica Nara 5 3
66 Maria Jose Rullan 5 2
67 Gabriel Ortiz 5 1
68 Mauro Sanabria 4 3
69 Evelin 4 1
Lilian Rey 4 1