miércoles, 3 de agosto de 2011

Resultados del martes: Francia 3-1 Corea del Sur, Uruguay 1-1 Nueva Zelanda, Colombia 2-0 Malí y Portugal 1-0 Camerún.

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Néstor Perez 46 12 4
Margarita Silva 44 11 3
Cecilia Oviedo 43 12 2
Alejandro Mesa 41 10 4
Eduardo Bordad 39 10 3

Oscar Lencina 39 10 3
Dahiana Nandes 39 10 2
Gloria Perdigón 38 10 3
Gustavo Rodriguez 38 10 2
10º Ramiro Araujo 38 9 4
11º Freddy Rodriguez 37 10 2
12º Gabriel Ortiz 37 10 1

Ismael Suarez 37 10 1
14º Martín Barrio 36 11 0
15º Alejandro Bettinelli 36 10 2
16º Sandra García 36 10 1
17º Washington Fernandez 36 9 2
18º Rodolfo Siécola 35 10 1
19º Silvia Caro 35 9 1
20º Robert Varela 34 10 0
21º Andrés Ferreira 34 8 4
22º Sergio Posse 33 9 2
23º Adriana Bandera 33 9 1

Juan Alallon 33 9 1
25º César Casco 32 9 2
26º Ignacio Milas 32 9 1
27º Bruno De Almeida 31 9 0

Olga Gonzalez 31 9 0

Victor Lorda 31 9 0
30º José Caraballo 31 8 2
31º Christian Prado 31 8 1
32º Fabián De León 30 8 1
33º Osvaldo Techeira 30 7 3
34º Elbio Dos Santos 29 8 1

Marcos Olivera 29 8 1
36º Mariana Ortiz 29 8 0
37º Guillermo Gallo 26 8 0
38º Martín Telaine 26 6 3
39º Gabriela y Cecilia 21 6 0
40º Mónica Bica 16 5 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario