| Posición | Nombre | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1º | Néstor Perez | 74 | 19 | 6 |
| 2º | Silvia Caro | 73 | 19 | 2 |
| 3º | Andrés Ferreira | 71 | 18 | 5 |
| 4º | Alejandro Mesa | 69 | 18 | 4 |
| 5º | Margarita Silva | 69 | 17 | 4 |
| 6º | Cecilia Oviedo | 66 | 18 | 3 |
| 7º | Fabián De León | 66 | 18 | 2 |
| 8º | César Casco | 66 | 17 | 5 |
| 9º | Eduardo Bordad | 65 | 17 | 4 |
| Sergio Posse | 65 | 17 | 4 | |
| 11º | Oscar Lencina | 65 | 16 | 6 |
| 12º | Gustavo Rodriguez | 64 | 18 | 2 |
| 13º | Dahiana Nandes | 64 | 17 | 2 |
| 14º | Gabriel Ortiz | 63 | 17 | 2 |
| Rodolfo Siécola | 63 | 17 | 2 | |
| 16º | Juan Alallon | 63 | 16 | 4 |
| 17º | Martín Barrio | 62 | 17 | 3 |
| 18º | Sandra García | 62 | 16 | 2 |
| 19º | Freddy Rodriguez | 61 | 16 | 4 |
| 20º | Ignacio Milas | 61 | 16 | 3 |
| 21º | Ismael Suarez | 61 | 16 | 2 |
| 22º | Ramiro Araujo | 61 | 15 | 4 |
| 23º | Robert Varela | 60 | 17 | 0 |
| 24º | Alejandro Bettinelli | 59 | 16 | 3 |
| 25º | Christian Prado | 59 | 15 | 3 |
| 26º | Washington Fernandez | 59 | 15 | 2 |
| 27º | Mariana Ortiz | 58 | 16 | 1 |
| 28º | Gloria Perdigón | 57 | 15 | 3 |
| 29º | Bruno De Almeida | 55 | 15 | 2 |
| 30º | Elbio Dos Santos | 54 | 14 | 3 |
| 31º | Guillermo Gallo | 52 | 15 | 0 |
| 32º | Adriana Bandera | 52 | 14 | 1 |
| 33º | José Caraballo | 50 | 13 | 3 |
| 34º | Marcos Olivera | 50 | 13 | 2 |
| 35º | Victor Lorda | 49 | 14 | 0 |
| 36º | Martín Telaine | 44 | 11 | 4 |
| 37º | Olga Gonzalez | 41 | 12 | 0 |
| 38º | Mónica Bica | 41 | 11 | 2 |
| 39º | Gabriela y Cecilia | 41 | 11 | 1 |
| 40º | Osvaldo Techeira | 39 | 10 | 3 |
sábado, 6 de agosto de 2011
Resultados del viernes : Uruguay 0-1 Camerún, Portugal 1-0 Nueva Zelanda, Francia 2-0 Malí y Colombia 1-0 Corea del Sur.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario