| Posición | Nombre | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1º | Néstor Perez | 87 | 22 | 7 |
| 2º | Silvia Caro | 84 | 22 | 2 |
| 3º | Andrés Ferreira | 82 | 21 | 5 |
| 4º | Alejandro Mesa | 80 | 21 | 4 |
| 5º | Fabián De León | 78 | 21 | 2 |
| 6º | Sergio Posse | 77 | 20 | 4 |
| 7º | Oscar Lencina | 77 | 19 | 6 |
| 8º | Margarita Silva | 76 | 19 | 4 |
| 9º | Gustavo Rodriguez | 75 | 21 | 2 |
| 10º | Eduardo Bordad | 75 | 20 | 4 |
| 11º | Juan Alallon | 75 | 19 | 5 |
| 12º | Cecilia Oviedo | 74 | 20 | 3 |
| 13º | Martín Barrio | 73 | 20 | 3 |
| 14º | Rodolfo Siécola | 73 | 20 | 2 |
| 15º | César Casco | 73 | 19 | 5 |
| 16º | Dahiana Nandes | 73 | 19 | 3 |
| 17º | Ismael Suarez | 73 | 19 | 2 |
| 18º | Ignacio Milas | 72 | 19 | 3 |
| 19º | Ramiro Araujo | 72 | 18 | 4 |
| 20º | Freddy Rodriguez | 71 | 19 | 4 |
| 21º | Alejandro Bettinelli | 71 | 19 | 3 |
| 22º | Sandra García | 70 | 18 | 3 |
| 23º | Washington Fernandez | 69 | 18 | 2 |
| 24º | Robert Varela | 67 | 19 | 0 |
| 25º | Bruno De Almeida | 67 | 18 | 2 |
| Gabriel Ortiz | 67 | 18 | 2 | |
| 27º | Guillermo Gallo | 64 | 18 | 1 |
| 28º | Christian Prado | 62 | 16 | 3 |
| 29º | Marcos Olivera | 62 | 16 | 2 |
| 30º | Mariana Ortiz | 61 | 17 | 1 |
| 31º | Elbio Dos Santos | 61 | 16 | 3 |
| 32º | Adriana Bandera | 60 | 16 | 1 |
| 33º | Gloria Perdigón | 57 | 15 | 3 |
| 34º | Martín Telaine | 55 | 14 | 4 |
| 35º | José Caraballo | 54 | 14 | 3 |
| 36º | Victor Lorda | 52 | 15 | 0 |
| 37º | Gabriela y Cecilia | 52 | 14 | 1 |
| 38º | Olga Gonzalez | 49 | 14 | 0 |
| 39º | Osvaldo Techeira | 46 | 12 | 3 |
| 40º | Mónica Bica | 44 | 12 | 2 |
domingo, 7 de agosto de 2011
Posiciones finales
Resultados del sábado: Ecuador 3-0 Costa Rica , Australia 1-5 España , Arabia Saudita 0-2 Nigeria y Croacia 0-1 Guatemala.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario