| Posición | Nombre | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1º | Néstor Perez | 52 | 14 | 4 |
| 2º | Alejandro Mesa | 51 | 13 | 4 |
| 3º | Ramiro Araujo | 49 | 12 | 4 |
| 4º | Gabriel Ortiz | 48 | 13 | 1 |
| 5º | Andrés Ferreira | 48 | 12 | 4 |
| 6º | Margarita Silva | 48 | 12 | 3 |
| 7º | Cecilia Oviedo | 47 | 13 | 2 |
| 8º | Eduardo Bordad | 46 | 12 | 3 |
| 9º | Gustavo Rodriguez | 45 | 12 | 2 |
| 10º | Ismael Suarez | 45 | 12 | 1 |
| Silvia Caro | 45 | 12 | 1 | |
| 12º | Martín Barrio | 43 | 13 | 0 |
| 13º | Fabián De León | 43 | 12 | 1 |
| 14º | Oscar Lencina | 43 | 11 | 3 |
| 15º | Rodolfo Siécola | 42 | 12 | 1 |
| 16º | Robert Varela | 42 | 12 | 0 |
| 17º | Freddy Rodriguez | 42 | 11 | 3 |
| 18º | Dahiana Nandes | 42 | 11 | 2 |
| 19º | César Casco | 41 | 11 | 3 |
| 20º | Alejandro Bettinelli | 40 | 11 | 2 |
| Sergio Posse | 40 | 11 | 2 | |
| 22º | Sandra García | 40 | 11 | 1 |
| 23º | Washington Fernandez | 40 | 10 | 2 |
| 24º | José Caraballo | 39 | 10 | 3 |
| 25º | Mariana Ortiz | 38 | 11 | 0 |
| Victor Lorda | 38 | 11 | 0 | |
| 27º | Gloria Perdigón | 38 | 10 | 3 |
| 28º | Elbio Dos Santos | 38 | 10 | 2 |
| Juan Alallon | 38 | 10 | 2 | |
| 30º | Adriana Bandera | 37 | 10 | 1 |
| 31º | Ignacio Milas | 36 | 10 | 1 |
| 32º | Osvaldo Techeira | 36 | 9 | 3 |
| 33º | Bruno De Almeida | 35 | 10 | 0 |
| 34º | Marcos Olivera | 34 | 9 | 2 |
| 35º | Christian Prado | 34 | 9 | 1 |
| 36º | Martín Telaine | 33 | 8 | 3 |
| 37º | Olga Gonzalez | 31 | 9 | 0 |
| 38º | Guillermo Gallo | 30 | 9 | 0 |
| 39º | Mónica Bica | 24 | 7 | 1 |
| 40º | Gabriela y Cecilia | 21 | 6 | 0 |
jueves, 4 de agosto de 2011
Resultados del miércoles: Ecuador 0-2 España, Arabia Saudita 6-0 Guatemala, Australia 2-3 Costa Rica y Croacia 2-5 Nigeria.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario