| Posición | Nombre | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1º | Néstor Perez | 60 | 16 | 4 |
| 2º | Alejandro Mesa | 59 | 15 | 4 |
| 3º | Andrés Ferreira | 58 | 15 | 4 |
| 4º | Silvia Caro | 57 | 15 | 1 |
| 5º | Ramiro Araujo | 57 | 14 | 4 |
| 6º | Dahiana Nandes | 56 | 15 | 2 |
| 7º | Margarita Silva | 56 | 14 | 3 |
| 8º | Gustavo Rodriguez | 55 | 15 | 2 |
| Rodolfo Siécola | 55 | 15 | 2 | |
| 10º | Oscar Lencina | 55 | 14 | 4 |
| 11º | Cecilia Oviedo | 54 | 15 | 2 |
| Fabián De León | 54 | 15 | 2 | |
| 13º | Gabriel Ortiz | 54 | 15 | 1 |
| 14º | Sergio Posse | 54 | 14 | 4 |
| 15º | Ismael Suarez | 54 | 14 | 2 |
| 16º | Martín Barrio | 53 | 15 | 2 |
| 17º | Eduardo Bordad | 53 | 14 | 3 |
| Gloria Perdigón | 53 | 14 | 3 | |
| 19º | Robert Varela | 52 | 15 | 0 |
| 20º | César Casco | 52 | 14 | 3 |
| Freddy Rodriguez | 52 | 14 | 3 | |
| 22º | Alejandro Bettinelli | 51 | 14 | 2 |
| 23º | Elbio Dos Santos | 50 | 13 | 3 |
| 24º | Juan Alallon | 49 | 13 | 2 |
| 25º | Sandra García | 48 | 13 | 1 |
| 26º | Ignacio Milas | 47 | 13 | 1 |
| Mariana Ortiz | 47 | 13 | 1 | |
| 28º | José Caraballo | 47 | 12 | 3 |
| 29º | Washington Fernandez | 47 | 12 | 2 |
| 30º | Christian Prado | 46 | 12 | 2 |
| 31º | Bruno De Almeida | 45 | 13 | 0 |
| 32º | Adriana Bandera | 45 | 12 | 1 |
| 33º | Victor Lorda | 42 | 12 | 0 |
| 34º | Marcos Olivera | 42 | 11 | 2 |
| 35º | Guillermo Gallo | 41 | 12 | 0 |
| 36º | Martín Telaine | 39 | 10 | 3 |
| 37º | Olga Gonzalez | 37 | 11 | 0 |
| 38º | Osvaldo Techeira | 36 | 9 | 3 |
| 39º | Mónica Bica | 32 | 9 | 1 |
| 40º | Gabriela y Cecilia | 32 | 9 | 0 |
viernes, 5 de agosto de 2011
Resultados del jueves: México 0-0 Inglaterra, Argentina 3-0 Corea del Norte, Egipto 3-0 Austria y Brasil 4-0 Panamá.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario