Grecia 1-2 Rep. Checa
Polonia 1-1 Rusia
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1 | Eduardo Bordad | 30 | 6 | 4 |
| 2 | Washington Fernandez | 29 | 6 | 3 |
| 3 | Ismael Suarez | 29 | 6 | 2 |
| 4 | Oscar Lencina | 27 | 6 | 3 |
| 5 | Fabian De Leon | 25 | 6 | 2 |
| 6 | Roger Cabrera | 24 | 7 | 0 |
| 7 | Elbio Dos Santos | 24 | 5 | 3 |
| Sergio Posse | 24 | 5 | 3 | |
| 9 | Nestor Perez | 21 | 5 | 2 |
| Victor Lorda | 21 | 5 | 2 | |
| 11 | Margarita Silva | 21 | 5 | 1 |
| 12 | Gabriel Ortiz | 20 | 4 | 2 |
| 13 | Juan Alallon | 19 | 4 | 2 |
| Walter Amarillo | 19 | 4 | 2 | |
| 15 | Ignacio Milas | 18 | 5 | 1 |
| Osvaldo Techeira | 18 | 5 | 1 | |
| 17 | Guillermo Gallo | 18 | 4 | 2 |
| 18 | Adriana Bandera | 18 | 3 | 3 |
| 19 | Karina Pensado | 16 | 4 | 1 |
| 20 | Mabel Moreira | 15 | 4 | 1 |
| Silvia Caro | 15 | 4 | 1 | |
| 22 | Gloria Perdigon | 15 | 3 | 2 |
| Maria Cabrera | 15 | 3 | 2 | |
| 24 | Alba Olivera | 15 | 3 | 1 |
| 25 | Monica Bica | 14 | 3 | 1 |
| 26 | Jesus Fagundez | 12 | 3 | 1 |
| Viviana Sosa | 12 | 3 | 1 | |
| 28 | José García | 10 | 3 | 0 |
| Robert Varela | 10 | 3 | 0 | |
| 30 | Gustavo Rodriguez | 10 | 2 | 1 |
| 31 | Marcelo Marquez | 9 | 3 | 0 |
| 32 | Ramiro Araujo | 9 | 2 | 1 |
| 33 | Alejandro Mesa | 7 | 2 | 0 |
| Claudia Valdez | 7 | 2 | 0 | |
| 35 | Juan Ferreira | 6 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario