Francia 1-1 Inglaterra ; Ucrania 2-1 Suecia
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Exactos |
| 1 | Washington Fernandez | 29 | 6 | 3 |
| 2 | Fabian De Leon | 25 | 6 | 2 |
| 3 | Eduardo Bordad | 24 | 5 | 3 |
| 4 | Ismael Suarez | 22 | 4 | 2 |
| 5 | Nestor Perez | 21 | 5 | 2 |
| Oscar Lencina | 21 | 5 | 2 | |
| 7 | Sergio Posse | 21 | 4 | 3 |
| 8 | Elbio Dos Santos | 18 | 4 | 2 |
| Guillermo Gallo | 18 | 4 | 2 | |
| 10 | Margarita Silva | 18 | 4 | 1 |
| 11 | Roger Cabrera | 16 | 5 | 0 |
| 12 | Juan Alallon | 16 | 3 | 2 |
| 13 | Ignacio Milas | 15 | 4 | 1 |
| 14 | Gabriel Ortiz | 15 | 3 | 2 |
| Gloria Perdigon | 15 | 3 | 2 | |
| Maria Cabrera | 15 | 3 | 2 | |
| 17 | Monica Bica | 14 | 3 | 1 |
| 18 | Karina Pensado | 13 | 3 | 1 |
| Walter Amarillo | 13 | 3 | 1 | |
| 20 | Jesus Fagundez | 12 | 3 | 1 |
| Victor Lorda | 12 | 3 | 1 | |
| Viviana Sosa | 12 | 3 | 1 | |
| 23 | Adriana Bandera | 12 | 2 | 2 |
| 24 | Robert Varela | 10 | 3 | 0 |
| 25 | Alba Olivera | 10 | 2 | 1 |
| Gustavo Rodriguez | 10 | 2 | 1 | |
| 27 | Mabel Moreira | 9 | 3 | 0 |
| Osvaldo Techeira | 9 | 3 | 0 | |
| Silvia Caro | 9 | 3 | 0 | |
| 30 | Alejandro Mesa | 7 | 2 | 0 |
| Claudia Valdez | 7 | 2 | 0 | |
| José García | 7 | 2 | 0 | |
| 33 | Juan Ferreira | 6 | 2 | 0 |
| Marcelo Marquez | 6 | 2 | 0 | |
| 35 | Ramiro Araujo | 6 | 1 | 1 |
EL TACUA SE VIENE
ResponderEliminarEspero no se queden con este resultado, vamos titi!!!
ResponderEliminar