| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | Jesus Fagundez | 12 | 5 |
| 2 | Martín Barrio | 10 | 6 |
| 3 | Elbio Dos Santos | 10 | 5 |
| Gloria Perdigon | 10 | 5 | |
| Ninochka De La Sota | 10 | 5 | |
| 6 | Alba Lopez | 9 | 6 |
| 7 | Andrés Severo | 9 | 5 |
| Claudia Valdez | 9 | 5 | |
| Guillermo Gallo | 9 | 5 | |
| Oscar Lencina | 9 | 5 | |
| 11 | Gabriela Zas | 9 | 4 |
| Maria Cabrera | 9 | 4 | |
| Sergio Posse | 9 | 4 | |
| 14 | Marcelo Marquez | 9 | 3 |
| 15 | Adrián Silva | 8 | 5 |
| Karina Viana | 8 | 5 | |
| Robert Varela | 8 | 5 | |
| Sonia Perez | 8 | 5 | |
| Viviana Sosa | 8 | 5 | |
| 20 | Alejandro Locatelli | 8 | 4 |
| Alejandro Mesa | 8 | 4 | |
| Ana Sosa | 8 | 4 | |
| Andrea Roman | 8 | 4 | |
| Eduardo Bordad | 8 | 4 | |
| Fabian De Leon | 8 | 4 | |
| Juan Alallon | 8 | 4 | |
| Juan Briano | 8 | 4 | |
| Silvia Caro | 8 | 4 | |
| 29 | Jose Caraballo | 7 | 5 |
| Monica Bica | 7 | 5 | |
| 31 | Adriana Bandera | 7 | 4 |
| Carlos Albarenque | 7 | 4 | |
| Ignacio Milas | 7 | 4 | |
| Paola Zapata | 7 | 4 | |
| 35 | Gustavo Rodriguez | 7 | 3 |
| Nestor Perez | 7 | 3 | |
| Victor Lorda | 7 | 3 | |
| 38 | José García | 6 | 4 |
| Rosa Paz | 6 | 4 | |
| Washington Fernandez | 6 | 4 | |
| 41 | Mabel Moreira | 5 | 3 |
| 42 | Walter Amarillo | 5 | 2 |
| 43 | Osvaldo Techeira | 4 | 3 |
| 44 | Ismael Suarez | 4 | 1 |
| 45 | Ramiro Araujo | 3 | 2 |
miércoles, 30 de mayo de 2012
Fecha 14
Con 45 participantes el ganador se lleva el pozo de $900 y se suman $225 al pozo general que esta en $2930.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario