| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | Oscar Lencina | 12 | 7 |
| 2 | Alejandro Mesa | 12 | 6 |
| 3 | José García | 11 | 7 |
| 4 | Marcelo Marquez | 11 | 6 |
| 5 | Osvaldo Techeira | 11 | 5 |
| Silvia Caro | 11 | 5 | |
| 7 | Alba Olivera | 10 | 6 |
| Gloria Perdigon | 10 | 6 | |
| Jesus Fagundez | 10 | 6 | |
| Margarita Silva | 10 | 6 | |
| 11 | Adriana Bandera | 10 | 5 |
| Victor Lorda | 10 | 5 | |
| 13 | Alejandro Locatelli | 9 | 6 |
| 14 | Fabian De Leon | 9 | 5 |
| 15 | Carlos Albarenque | 8 | 5 |
| Mabel Moreira | 8 | 5 | |
| Ramiro Araujo | 8 | 5 | |
| 18 | Claudia Valdez | 8 | 4 |
| Elías Borges | 8 | 4 | |
| Freddy Rodriguez | 8 | 4 | |
| Guillermo Gallo | 8 | 4 | |
| Gustavo Rodriguez | 8 | 4 | |
| Paola Zapata | 8 | 4 | |
| 24 | Andrea Roman | 8 | 3 |
| Robert Varela | 8 | 3 | |
| 26 | Dahiana Nandes | 7 | 5 |
| Jose Caraballo | 7 | 5 | |
| Martín Barrio | 7 | 5 | |
| Ninochka De La Sota | 7 | 5 | |
| 30 | Adrián Silva | 7 | 4 |
| Ignacio Milas | 7 | 4 | |
| Maria Cabrera | 7 | 4 | |
| Nancy Alvarez | 7 | 4 | |
| Nestor Perez | 7 | 4 | |
| 35 | Eduardo Bordad | 6 | 5 |
| 36 | Alba Lopez | 6 | 4 |
| Andrés Severo | 6 | 4 | |
| 38 | Juan Alallon | 6 | 3 |
| Rosa Paz | 6 | 3 | |
| Sonia Perez | 6 | 3 | |
| Walter Amarillo | 6 | 3 | |
| 42 | Elbio Dos Santos | 5 | 3 |
| Karina Viana | 5 | 3 | |
| Sergio Posse | 5 | 3 | |
| 45 | Washington Fernandez | 4 | 1 |
martes, 8 de mayo de 2012
Fecha 11
Con 45 participantes el pozo para el ganador es de $900 y se acumulan $225 al pozo general que va en $2260.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario