| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | José García | 10 | 6 |
| Paola Zapata | 10 | 6 | |
| 3 | Adrián Silva | 9 | 6 |
| 4 | Guillermo Gallo | 9 | 5 |
| Victor Lorda | 9 | 5 | |
| 6 | Juan Alallon | 9 | 4 |
| 7 | Alejandro Mesa | 8 | 5 |
| Eduardo Bordad | 8 | 5 | |
| Gloria Perdigon | 8 | 5 | |
| Martín Barrio | 8 | 5 | |
| 11 | Margarita Silva | 8 | 4 |
| 12 | Olga Gonzalez | 8 | 3 |
| 13 | Alejandro Locatelli | 7 | 6 |
| 14 | Marcelo Marquez | 7 | 5 |
| Oscar Lencina | 7 | 5 | |
| 16 | Robert Varela | 7 | 5 |
| Andrés Severo | 7 | 4 | |
| Fabian De Leon | 7 | 4 | |
| Ignacio Milas | 7 | 4 | |
| José Custodio | 7 | 4 | |
| Maria Cabrera | 7 | 4 | |
| 22 | Ramiro Araujo | 6 | 5 |
| Sergio Posse | 6 | 5 | |
| 24 | Carlos Albarenque | 6 | 4 |
| Gustavo Rodriguez | 6 | 4 | |
| 26 | Freddy Rodriguez | 6 | 3 |
| Sonia Perez | 6 | 3 | |
| 28 | Elías Borges | 5 | 5 |
| 29 | Jesus Fagundez | 5 | 4 |
| Nestor Perez | 5 | 4 | |
| Washington Fernandez | 5 | 4 | |
| 32 | Elbio Dos Santos | 5 | 3 |
| Juan Ferreira | 5 | 3 | |
| 34 | Adriana Bandera | 5 | 2 |
| 35 | Silvia Caro | 4 | 3 |
lunes, 12 de marzo de 2012
Tercera fecha de la penca
Participaron 35 personas en esta ocasion por lo tanto el pozo de $700 se debera dividir entre los 2 ganadores que tuvo la etapa llevandose $350 cada uno.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario