| Posicion | Participante | Puntos | A F U |
| 1 | Elías Borges | 10 | 7 |
| 2 | Ignacio Milas | 10 | 6 |
| Guillermo Gallo | 10 | 6 | |
| 4 | Andrés Severo | 10 | 5 |
| Alejandro Locatelli | 10 | 5 | |
| 6 | Walter Amarillo | 9 | 6 |
| Martín Barrio | 9 | 6 | |
| Marcelo Marquez | 9 | 6 | |
| Sergio Ramirez | 9 | 6 | |
| 10 | Victor Lorda | 9 | 5 |
| Jesus Fagundez | 9 | 5 | |
| 12 | Paola Zapata | 9 | 4 |
| Nestor Perez | 9 | 4 | |
| Adrián Silva | 9 | 4 | |
| Carlos Albarenque | 9 | 4 | |
| Silvia Caro | 9 | 4 | |
| Olga Gonzalez | 9 | 4 | |
| 18 | Alejandro Mesa | 8 | 6 |
| 19 | Fabian De Leon | 8 | 5 |
| Jose Caraballo | 8 | 5 | |
| Juan Alallon | 8 | 5 | |
| 22 | Elbio Dos Santos | 8 | 4 |
| Adriana Bandera | 8 | 4 | |
| Eduardo Bordad | 8 | 4 | |
| Robert Varela | 8 | 4 | |
| 26 | Gloria Perdigon | 7 | 5 |
| 27 | Sergio Posse | 7 | 4 |
| Oscar Lencina | 7 | 4 | |
| Sonia Perez | 7 | 4 | |
| Alba Olivera | 7 | 4 | |
| José García | 7 | 4 | |
| Maria Cabrera | 7 | 4 | |
| 33 | Dahiana Nandes | 7 | 3 |
| Ramiro Araujo | 7 | 3 | |
| Freddy Rodriguez | 7 | 3 | |
| Osvaldo Techeira | 7 | 3 | |
| 37 | Margarita Silva | 6 | 5 |
| 38 | Juan Ferreira | 6 | 3 |
| 39 | Washington Fernandez | 5 | 3 |
| 40 | Gustavo Rodriguez | 4 | 2 |
lunes, 26 de marzo de 2012
Quinta fecha
40 participantes tuvo esta etapa lo que hace un pozo de $800 para el ganador y se suman $200 al pozo general que llega a $965
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario