viernes, 29 de julio de 2011

Resultados del dia: Inglaterra 0-0 Corea del Norte
Argentina 1-0 México
Austria 0-0 Panamá
Falta Brasil-Egipto que lo voy a actualizar mañana de tarde
La Tabla quedo así:

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Alejandro Mesa 10 2 2
César Casco 9 3 0
Gloria Perdigón 8 2 1
Gustavo Rodriguez 6 2 0

Olga Gonzalez 6 2 0

Cecilia Oviedo 6 2 0

Ismael Suarez 6 2 0
Christian Prado 5 1 1

Fabián De León 5 1 1

Martín Telaine 5 1 1

Ramiro Araujo 5 1 1
12º Adriana Bandera 4 1 0

Eduardo Bordad 4 1 0
14º Robert Varela 3 1 0

Andrés Ferreira 3 1 0

Bruno De Almeida 3 1 0

Dahiana Nandes 3 1 0

Freddy Rodriguez 3 1 0

Guillermo Gallo 3 1 0

Juan Alallon 3 1 0

Margarita Silva 3 1 0

Martín Barrio 3 1 0

Mónica Bica 3 1 0

Néstor Perez 3 1 0

Osvaldo Techeira 3 1 0

Rodolfo Siécola 3 1 0

Sergio Posse 3 1 0

Silvia Caro 3 1 0

Victor Lorda 3 1 0
30º Alejandro Bettinelli 0 0 0

Elbio Dos Santos 0 0 0

Gabriel Ortiz 0 0 0

Gabriela y Cecilia 0 0 0

Ignacio Milas 0 0 0

José Caraballo 0 0 0

Marcos Olivera 0 0 0

Mariana Ortiz 0 0 0

Oscar Lencina 0 0 0

Sandra García 0 0 0

Washington Fernandez 0 0 0

1 comentario: