domingo, 31 de julio de 2011

Con Brasil 1-1 Egipto solo Gabriel Ortiz sumo 3 puntos
Resultados de ayer
Malí 0-2 Corea del sur
Camerún 1-1 Nueva Zelanda
Portugal 0-0 Uruguay
Colombia 4-1 Francia

Posición Nombre Puntos Aciertos Exactos
Gloria Perdigón 15 4 1

Juan Alallon 15 4 1
César Casco 14 4 1
Margarita Silva 12 3 1
Alejandro Bettinelli 11 3 1

Cecilia Oviedo 11 3 1

Oscar Lencina 11 3 1
Bruno De Almeida 10 3 0

Freddy Rodriguez 10 3 0

Gustavo Rodriguez 10 3 0

Martín Barrio 10 3 0

Olga Gonzalez 10 3 0

Robert Varela 10 3 0
14º Alejandro Mesa 10 2 2
15º Ismael Suarez 9 3 0
16º Adriana Bandera 9 2 1

Eduardo Bordad 9 2 1
18º Andrés Ferreira 8 2 1

Christian Prado 8 2 1

Dahiana Nandes 8 2 1

Fabián De León 8 2 1

Osvaldo Techeira 8 2 1
23º Néstor Perez 7 2 0

Silvia Caro 7 2 0

Victor Lorda 7 2 0
26º Gabriel Ortiz 6 2 0

Guillermo Gallo 6 2 0

Rodolfo Siécola 6 2 0

Sandra García 6 2 0
30º José Caraballo 5 1 1

Marcos Olivera 5 1 1

Martín Telaine 5 1 1

Ramiro Araujo 5 1 1
34º Mariana Ortiz 4 1 0

Washington Fernandez 4 1 0
36º Elbio Dos Santos 3 1 0

Ignacio Milas 3 1 0

Mónica Bica 3 1 0

Sergio Posse 3 1 0
40º Gabriela y Cecilia 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario